Stojánky pivovarů České republiky
Sbírka stojánků českých pivovarů kategorizovaná dle měst, v nichž daný pivovar sídlí. Aktuální počet stojánků ve sbírce: 165 kusů z 65 pivovarů a 57 měst.
B
| Benešov | Ferdinand | 1x | 
| Brno | Starobrno, Pegas | 6x | 
| Broumov - Olivětín | Opat | 1x | 
| Břeclav | Břeclav | 1x | 
| Březnice | Herold | 2x | 
Č
| Černá Hora | Černá Hora | 5x | 
| České Budějovice | Budweiser Budvar, Samson | 8x | 
| Český Krumlov | Eggenberg | 1x | 
H
| Hanušovice | Holba | 3x | 
| Hlinsko v Čechách | Rychtář | 1x | 
| Hradec Králové | Lev | 1x | 
| Humpolec | Bernard | 3x | 
C
| Chodová Planá | Chodovar | 1x | 
| Chotěboř | Chotěboř | 1x | 
J
| Jarošov | Jarošov | 2x | 
| Jihlava | Ježek | 2x | 
K
| Klášter Hradiště nad Jizerou | Klášter | 3x | 
| Krušovice | Krušovice | 7x | 
| Kutná Hora | Kutná Hora | 1x | 
L
| Litoměřice | Korunní pivovar | 1x | 
| Litovel | Litovel | 2x | 
| Louny | Louny | 3x | 
M
| Malý Rohozec | Rohozec | 1x | 
N
| Náchod | Primátor | 3x | 
| Nošovice | Radegast | 7x | 
| Nová Paka | Nová Paka | 3x | 
| Nový Jičín | Baron | 1x | 
| Nymbruk | Nymburk | 1x | 
O
| Olomouc | Holan | 1x | 
| Ostrava | Ostravar, Kelt, Velvet | 5x | 
P
| Pardubice | Pernštejn | 6x | 
| Pelhřimov | Poutník | 2x | 
| Plzeň | Gambrinus, Pilsner Urquell, Purkmistr | 15x | 
| Polička | Polička | 1x | 
| Praha | Staropramen, Braník | 9x | 
| Prostějov | U Krále Ječmínka | 1x | 
| Protivín | Platan | 4x | 
| Přerov | Zubr | 4x | 
R
| Rakovník | Bakalář | 2x | 
| Rýmařov | Excelent | 1x | 
S
| Slušovice | Bavor | 1x | 
| Strakonice | Strakonice | 3x | 
| Stříbro | U Rybiček | 1x | 
| Studená | Horák | 1x | 
| Svijany | Svijany | 4x | 
| Svitavy | Svitavák | 1x | 
T
| Trutnov | Krakonoš | 3x | 
| Třeboň | Bohemia Regent | 2x | 
U
| Uherský Brod | Janáček | 4x | 
Ú
| Ústí nad Labem | Zlatopramen | 3x | 
V
| Velké Březno | Brežňák | 4x | 
| Velké Popovice | Velkopopovický Kozel | 5x | 
| Vratislavice nad Nisou | Konrad | 1x | 
| Vysoký Chlumec | Lobkowicz | 2x | 
| Vyškov | Vyškov | 2x | 
Z
| Znojmo | Hostan | 2x | 
Ž
| Žatec | Žatec, Chmelař | 3x |